Entdecke Aktivitäten und Methoden
Methode | Dauer | Beteiligte | Phase | Kontext |
---|---|---|---|---|
Beurteilungsraster - (Inter)conneted Media Learning | Kurz (bis ca. 30 Minuten) | 5 - 10 | Coaching | (Inter)connected Media Projekt |
Challenge auswählen und klären | Mittel (30-60 Minuten) | 1 - 100 | Start | (Inter)connected Media Projekt |
Coaching | Kurz (bis ca. 30 Minuten) | 1 - 100 | Coaching | (Inter)connected Media Projekt |
Erfolgreich drehen | lang (mehr als 60 Minuten) | 2 - 8 | Dreh | (Inter)connected Media Projekt |
Folgewort-Technik | Kurz (bis ca. 30 Minuten) | 5 - 10 | Öffnung 1 | (Inter)connected Media Projekt |
Interviews führen | lang (mehr als 60 Minuten) | 1 - 100 | Dreh | (Inter)connected Media Projekt |
Kommunikation | lang (mehr als 60 Minuten) | 1 - 100 | Kommunikation | (Inter)connected Media Projekt |
Kompetenzerwerb | lang (mehr als 60 Minuten) | 1 - 100 | Kompetenz | (Inter)connected Media Projekt |
Lernplattform nutzen | Kurz (bis ca. 30 Minuten) | 1 - 100 | Lernplattform | (Inter)connected Media Projekt |
Lernvideos | Kurz (bis ca. 30 Minuten) | 1 - 100 | Planung / Konzept | (Inter)connected Media Projekt |
Licht beim Filmen | lang (mehr als 60 Minuten) | 1 - 100 | Dreh | (Inter)connected Media Projekt |
Memory-Methode | Kurz (bis ca. 30 Minuten) | 5 - 10 | Öffnung 2 | (Inter)connected Media Projekt |
Mindset des Drehens | Kurz (bis ca. 30 Minuten) | 1 - 100 | Dreh | (Inter)connected Media Projekt |
Öffentliche Aktionen | lang (mehr als 60 Minuten) | 1 - 100 | Dreh | (Inter)connected Media Projekt |
Peer Präsentation | lang (mehr als 60 Minuten) | 5 - 10 | Präsentation | (Inter)connected Media Projekt |
Planung: Drehbuch | Mittel (30-60 Minuten) | 1 - 100 | Planung / Drehbuch | (Inter)connected Media Projekt |
Planung: Konzept erstellen | lang (mehr als 60 Minuten) | 1 - 100 | Planung / Konzept | (Inter)connected Media Projekt |
Publikation | lang (mehr als 60 Minuten) | 1 - 100 | Publikation | (Inter)connected Media Projekt |
Schneiden | lang (mehr als 60 Minuten) | 1 - 100 | Schnitt | (Inter)connected Media Projekt |
Sonstiges | Kurz (bis ca. 30 Minuten) | 1 - 100 | Dreh | (Inter)connected Media Projekt |
Uploading | Kurz (bis ca. 30 Minuten) | 1 - 100 | Start | (Inter)connected Media Projekt |
Wendepunkt | Kurz (bis ca. 30 Minuten) | 1 - 100 | Wendepunkt / Ernte | (Inter)connected Media Projekt |
Zeichen- und Legetechniken | Kurz (bis ca. 30 Minuten) | 1 - 10 | Planung / Drehbuch | (Inter)connected Media Projekt |
6-3-5 Methode | Kurz (bis ca. 30 Minuten) | 6 - 50 | Schliessung 1 | Innovationsworkshop |
ABC-Methode | Kurz (bis ca. 30 Minuten) | 1 - 20 | Öffnung 1 | Innovationsworkshop |
ABC-Methode II | Kurz (bis ca. 30 Minuten) | 1 - 20 | Öffnung 1 | Innovationsworkshop |
Abstraktes Bild | Kurz (bis ca. 30 Minuten) | 3 - 100 | Öffnung 1 | Innovationsworkshop |
Analoge Inspiration | Mittel (30-60 Minuten) | 1 - 1 | Öffnung 1 | Innovationsworkshop |
Analytischer Hierarchieprozess | lang (mehr als 60 Minuten) | 5 - 50 | Schliessung 2 | Innovationsworkshop |
Assumption Busting | Kurz (bis ca. 30 Minuten) | 1 - 20 | Öffnung 1 | Innovationsworkshop |
Atemübung | Kurz (bis ca. 30 Minuten) | 1 - 100 | Wendepunkt | Innovationsworkshop |
Auslege-Ordnung/Collage | Mittel (30-60 Minuten) | 2 - 10 | Schliessung 1 | Innovationsworkshop |
Balance-Bretter | Kurz (bis ca. 30 Minuten) | 1 - 10 | Wendepunkt | Innovationsworkshop |
Bewertungsmatrix für Ideen | Mittel (30-60 Minuten) | 1 - 8 | Schliessung 2 | Innovationsworkshop |
Bild interpretation | Kurz (bis ca. 30 Minuten) | 1 - 10 | Öffnung 2 | Innovationsworkshop |
Blitzlicht | Kurz (bis ca. 30 Minuten) | 4 - 15 | Abschluss | Innovationsworkshop |
Blumen-Methode | Mittel (30-60 Minuten) | 1 - 20 | Schliessung 1 | Innovationsworkshop |
Brainstorming | Kurz (bis ca. 30 Minuten) | 2 - 20 | Öffnung 1 | Innovationsworkshop |
CATWOE | Mittel (30-60 Minuten) | 1 - 50 | Öffnung 2 | Innovationsworkshop |
Challenge auswählen und klären | Kurz (bis ca. 30 Minuten) | 1 - 100 | Start | Innovationsworkshop |
Context Mapping | lang (mehr als 60 Minuten) | 7 - 100 | Start | Innovationsworkshop |
Crowdsourcing | Mittel (30-60 Minuten) | 1 - 50 | Öffnung 2 | Innovationsworkshop |
Delphi-Methode | lang (mehr als 60 Minuten) | 15 - 25 | Schliessung 2 | Innovationsworkshop |
Disney-Methode | Mittel (30-60 Minuten) | 1 - 5 | Öffnung 2 | Innovationsworkshop |
Disruptive Images | Kurz (bis ca. 30 Minuten) | 1 - 100 | Öffnung 1 | Innovationsworkshop |
Dotmocracy | Kurz (bis ca. 30 Minuten) | 4 - 100 | Schliessung 2 | Innovationsworkshop |
East-West Uploading | Kurz (bis ca. 30 Minuten) | 2 - 100 | Start | Innovationsworkshop |
Experten und Expertinnen `Interview - Zeichnen` | Kurz (bis ca. 30 Minuten) | 2 - 6 | Schliessung 1 | Innovationsworkshop |
Expertenpanel | Mittel (30-60 Minuten) | 2 - 5 | Schliessung 2 | Innovationsworkshop |
Feedbackrunde | Kurz (bis ca. 30 Minuten) | 1 - 100 | Abschluss | Innovationsworkshop |
Fishbone-Diagramm | Mittel (30-60 Minuten) | 3 - 10 | Schliessung 1 | Innovationsworkshop |
Fotostory | Kurz (bis ca. 30 Minuten) | 1 - 14 | Öffnung 1 | Innovationsworkshop |
Gegenteils-Methode | Mittel (30-60 Minuten) | 5 - 10 | Wendepunkt | Innovationsworkshop |
Gestenanalyse | Mittel (30-60 Minuten) | 6 - 16 | Öffnung 1 | Innovationsworkshop |
Half Silent Walk | Kurz (bis ca. 30 Minuten) | 2 - 40 | Schliessung 2 | Innovationsworkshop |
Ideen Kaufen | Kurz (bis ca. 30 Minuten) | 1 - 100 | Schliessung 2 | Innovationsworkshop |
Imagery Modelling | lang (mehr als 60 Minuten) | 1 - 10 | Öffnung 2 | Innovationsworkshop |
Imaginäres Ballspiel | Kurz (bis ca. 30 Minuten) | 0 - 0 | Öffnung 1 | Innovationsworkshop |
Improvisation | Kurz (bis ca. 30 Minuten) | 2 - 20 | Öffnung 1 | Innovationsworkshop |
Knobelspiel | Kurz (bis ca. 30 Minuten) | 1 - 60 | Wendepunkt | Innovationsworkshop |
Kognitive Karten | lang (mehr als 60 Minuten) | 3 - 100 | Öffnung 1 | Innovationsworkshop |
Kreatives Raten | Kurz (bis ca. 30 Minuten) | 6 - 30 | Wendepunkt | Innovationsworkshop |
Lego Serious Play | Mittel (30-60 Minuten) | 5 - 10 | Öffnung 2 | Innovationsworkshop |
Lösungsorientiertes visuelles Inhaltsszenario | lang (mehr als 60 Minuten) | 3 - 8 | Schliessung 1 | Innovationsworkshop |
Lotusblüte | Mittel (30-60 Minuten) | 2 - 30 | Schliessung 1 | Innovationsworkshop |
Matrix Bewertung | Kurz (bis ca. 30 Minuten) | 1 - 20 | Schliessung 2 | Innovationsworkshop |
Megatrend | Mittel (30-60 Minuten) | 1 - 20 | Öffnung 2 | Innovationsworkshop |
Mit den Füssen spüren | Kurz (bis ca. 30 Minuten) | 1 - 250 | Wendepunkt | Innovationsworkshop |
Montagsmaler | Kurz (bis ca. 30 Minuten) | 1 - 15 | Wendepunkt | Innovationsworkshop |
Morphologische Box | lang (mehr als 60 Minuten) | 1 - 50 | Schliessung 1 | Innovationsworkshop |
NAF-Technik | Kurz (bis ca. 30 Minuten) | 1 - 100 | Schliessung 2 | Innovationsworkshop |
Online-Reizwort Fortführung | Kurz (bis ca. 30 Minuten) | 1 - 100 | Öffnung 2 | Innovationsworkshop |
Papierknick Wortkette | Kurz (bis ca. 30 Minuten) | 3 - 20 | Öffnung 1 | Innovationsworkshop |
Paradoxe Intervention | lang (mehr als 60 Minuten) | 1 - 30 | Öffnung 2 | Innovationsworkshop |
Prototyping - Fast-Prototyping | lang (mehr als 60 Minuten) | 1 - 20 | Öffnung 2 | Innovationsworkshop |
Raum Erkunden | Mittel (30-60 Minuten) | 1 - 20 | Öffnung 1 | Innovationsworkshop |
Reizwort-Methode | Kurz (bis ca. 30 Minuten) | 3 - 30 | Öffnung 1 | Innovationsworkshop |
Repetory Grid | lang (mehr als 60 Minuten) | 8 - 24 | Schliessung 1 | Innovationsworkshop |
SCAMPER | lang (mehr als 60 Minuten) | 1 - 1 | Schliessung 1 | Innovationsworkshop |
Schnitzelbank | Mittel (30-60 Minuten) | 1 - 100 | Öffnung 2 | Innovationsworkshop |
Schoggi-Spiel | Kurz (bis ca. 30 Minuten) | 5 - 10 | Wendepunkt | Innovationsworkshop |
Schwebende Nägel | Kurz (bis ca. 30 Minuten) | 1 - 8 | Wendepunkt | Innovationsworkshop |
Six Thinking Hats (6TH) | Mittel (30-60 Minuten) | 2 - 30 | Öffnung 2 | Innovationsworkshop |
Sonstiges (Abschluss) | Kurz (bis ca. 30 Minuten) | 1 - 100 | Abschluss | Innovationsworkshop |
Sonstiges (Öffnung 1) | Kurz (bis ca. 30 Minuten) | 1 - 100 | Öffnung 1 | Innovationsworkshop |
Sonstiges (Öffnung 2) | Kurz (bis ca. 30 Minuten) | 1 - 100 | Öffnung 2 | Innovationsworkshop |
Sonstiges (Schliessung 1) | Kurz (bis ca. 30 Minuten) | 1 - 100 | Schliessung 1 | Innovationsworkshop |
Sonstiges (Schliessung 2) | Kurz (bis ca. 30 Minuten) | 1 - 100 | Schliessung 2 | Innovationsworkshop |
Sonstiges (Start) | Kurz (bis ca. 30 Minuten) | 1 - 100 | Start | Innovationsworkshop |
Sonstiges (Wendepunkt) | Kurz (bis ca. 30 Minuten) | 1 - 100 | Wendepunkt | Innovationsworkshop |
Soziale Netzwerke nachzeichnen | Kurz (bis ca. 30 Minuten) | 2 - 6 | Öffnung 2 | Innovationsworkshop |
Spaziergang & Kleeblatt | Kurz (bis ca. 30 Minuten) | 2 - 250 | Wendepunkt | Innovationsworkshop |
Spider Bewertung (auch Spinnendiagramm, oder Radar genannt) | Kurz (bis ca. 30 Minuten) | 1 - 20 | Schliessung 2 | Innovationsworkshop |
Stell-dir-vor-Methode | lang (mehr als 60 Minuten) | 2 - 100 | Schliessung 1 | Innovationsworkshop |
Storyboard | Mittel (30-60 Minuten) | 1 - 10 | Schliessung 1 | Innovationsworkshop |
Storytelling | lang (mehr als 60 Minuten) | 1 - 100 | Öffnung 2 | Innovationsworkshop |
Super-Saiyajin Methode | Kurz (bis ca. 30 Minuten) | 5 - 50 | Wendepunkt | Innovationsworkshop |
SWOT | lang (mehr als 60 Minuten) | 1 - 15 | Öffnung 2 | Innovationsworkshop |
Tabu-Methode | Kurz (bis ca. 30 Minuten) | 3 - 30 | Öffnung 1 | Innovationsworkshop |
Umfrage | Kurz (bis ca. 30 Minuten) | 1 - 100 | Öffnung 2 | Innovationsworkshop |
Uploading | Kurz (bis ca. 30 Minuten) | 2 - 10 | Start | Innovationsworkshop |
Utopische Collage | lang (mehr als 60 Minuten) | 4 - 12 | Öffnung 2 | Innovationsworkshop |
Vexierbilder | Kurz (bis ca. 30 Minuten) | 1 - 10 | Öffnung 1 | Innovationsworkshop |
Was siehst du? | Mittel (30-60 Minuten) | 1 - 20 | Öffnung 2 | Innovationsworkshop |
World Café | Mittel (30-60 Minuten) | 2 - 50 | Öffnung 2 | Innovationsworkshop |
Zielscheibe | Kurz (bis ca. 30 Minuten) | 1 - 10 | Abschluss | Innovationsworkshop |
Zitate Übung | Mittel (30-60 Minuten) | 1 - 10 | Öffnung 1 | Innovationsworkshop |
Zukunftswerkstatt & Dragon Dreaming | lang (mehr als 60 Minuten) | 5 - 12 | Öffnung 1 | Innovationsworkshop |
Ausrüstung zum Umsetzen von Methoden
Name | Art (ungefähr) | Bild | Beschreibung | Stärken/Einsatzgebiet | Kosten A | Kosten A Art | Kosten B | Kosten B Art | Kontext |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ansteckmikrophon (Lavalier) | Elektroakustik | ![]() |
Kleines Mikrofon, das unauffällig an die Kleidung gesteckt wird | günstig | Verleih | mässig teuer | Kauf | (Inter)connected Media Projekt | |
Arbeitsplätze für Videoschnitt | ![]() |
PC, Laptop, Software zum Filmeschneiden; private Geräte, oder evtl. Arbeitsplätze deiner Organisation | Gratis-günstig | Angeboten durch org. Umfeld | Sehr teuer | Kauf | (Inter)connected Media Projekt | ||
Audiorekorder | Elektroakustik | ![]() |
Tragbarer Rekorder für qualitativ hochwertige Klangaufnahmen | günstig | Verleih | teuer | Kauf | (Inter)connected Media Projekt | |
Drohne | Filmausrüstung | ![]() |
Fluggerät mit montierter Kamera. | Günstig | Verleih | Teuer | Kauf | (Inter)connected Media Projekt | |
Foto/Filmkamera | Fotoausrüstung | ![]() |
günstig | Verleih | teuer | Kauf | (Inter)connected Media Projekt | ||
Lichtschirm, Blitzschirm | ![]() |
Der Schirm verteilt das Licht der Lichtquelle auf eine grosse Fläche. Dadurch entsteht eine gleichmässige Ausleuchtung. | Mittel bis teuer | Kauf | (Inter)connected Media Projekt | ||||
Recherchewerkzeuge | (Literatur-)Datenbanken und Suchmaschinen | gratis | (Inter)connected Media Projekt | ||||||
Reflektoren | ![]() |
Lichtquelle; Naturlicht wird über den Reflektor auf das gefilmte Objekt gerichtet; einige Reflektoren sind faltbar. | (Inter)connected Media Projekt | ||||||
Richtmikrophon | Elektroakustik | ![]() |
günstig | Verleih | mässig teuer | Kauf | (Inter)connected Media Projekt | ||
Scheinwerfer | Beleuchtungstechnik | ![]() |
Bewegliche stehende Scheinwerfer mit der Möglichkeit, Folienfilter anzubringen | günstig | Verleih | teuer | Kauf | (Inter)connected Media Projekt | |
Schnittklappe | Beschriftbare Tafel, die ein Startsignal auslösen kann, zum Markieren von Szenen | günstig | Verleih | günstig | Selber basteln | (Inter)connected Media Projekt | |||
Smartphone | ![]() |
gratis | Im Besitz | teuer | Kauf | (Inter)connected Media Projekt | |||
Software für Schnitt, Bild- und Tonbearbeitung | Software | (Inter)connected Media Projekt | |||||||
Stativ, feststehend | Filmausrüstung | ![]() |
Feststehendes, grosses, i.d.R. schweres Stativ, das auch schwere Kameras sicher in allen Bewegungslagen tragen kann und ruhige Kameraführung bietet. | Günstig | Verleih | Teuer | Kauf | (Inter)connected Media Projekt | |
Stativ, mobile/Gimbal | Filmausrüstung | ![]() |
Eher leichtes, gut transportierbares Stativ | Sehr günstig | Verleih | Teuer | Verkauf | (Inter)connected Media Projekt | |
Stativ, ultraflexibel | Filmausrüstung | ![]() |
Eher kleines Stativ mit biegbaren Beinen. Beine können zur Klammerbewegung geformt werden. | Günstig | Kauf | (Inter)connected Media Projekt | |||
Studioscheinwerfer | ![]() |
(Inter)connected Media Projekt | |||||||
Videokamera | Filmausrüstung | ![]() |
günstig | Verleih | sehr teuer | Kauf | (Inter)connected Media Projekt | ||
100 Euro Scheine (Spielgeld) | ![]() |
100 Euro Spielgeld-Scheine in gekaufter oder kopierter Version | Innovationsworkshop | ||||||
Arbeitsblätter, thematisch, vorbereitet | Innovationsworkshop | ||||||||
Beamer | ![]() |
Innovationsworkshop | |||||||
Beschriftungsschilder | Schilder, mit denen sich räumliche Zonen klar abgrenzen lassen | Innovationsworkshop | |||||||
Bühnenrequisiten | Hilfsmittel für eine ganz einfache Bühnengestaltung: Karton, Stoff, Kisten, leichte Holzstäbe... | Innovationsworkshop | |||||||
Buntstifte, Filzstifte | ![]() |
Set von Whiteboardstiften für viele Personen, dick, mehrere Farben | Innovationsworkshop | ||||||
Computer/Laptop | ![]() |
Innovationsworkshop | |||||||
Drucker | ![]() |
Innovationsworkshop | |||||||
Farbige Hüte | ![]() |
Hüte in den Farben: Weiss, Blau, Rot, Grün, Schwarz, Gelb | Innovationsworkshop | ||||||
Flipchart oder Whiteboard | ![]() |
Innovationsworkshop | |||||||
Fotokamera | ![]() |
Spiegelreflex-, Kompakt- oder ähnliche Kamera; Praktischer Hinweis: Prüfen ob Batterien geladen! | Innovationsworkshop | ||||||
Fragebögen (thematisch, vorgefertigt) | Leere Papiere, evtl. A4, mit vorgefertigtem Raster oder Muster | Innovationsworkshop | |||||||
Getränke und Snacks | ![]() |
Kaffee, Tee, Früchte, Gipfeli, Schokolade, Saft... | Innovationsworkshop | ||||||
Grosse und kleine Papierkreise | ![]() |
Innovationsworkshop | |||||||
Internetzugang | ![]() |
Innovationsworkshop | |||||||
Kärtchen (thematisch, vorgefertigt) | Kleine vorbeschriftete Papierkärtchen, die sich von den Gruppen unmittelbar verwenden lassen. | Innovationsworkshop | |||||||
Karten (leer) | ![]() |
Leere kleine Papierkarten zum Beschriften | Innovationsworkshop | ||||||
Klebeband | ![]() |
Selbstklebeband | Innovationsworkshop | ||||||
Klebepunkte | ![]() |
Kleine Klebepunkte, mit denen Positionen auf einem Flipchart dargestellt werden können. | Innovationsworkshop | ||||||
Kopien von Rollenbeschreibungen (Six hats) | Innovationsworkshop | ||||||||
Kreativmaterial | ![]() |
Kreativmaterial, um Dinge handwerklich herzustellen, z.B. Scheren, Cutter, Heissleim, Schnur, Klebeband, Nägel, Lehm, Knetmasse, Karton, Papier, Holz, Farbe, Wasser usw. | i.d.R günstig | Innovationsworkshop | |||||
Matrix bzw. Koordinatensystem | Matrix oder Koordinatensystem, auf Papier geeigneter Grösse vorgezeichnet | Innovationsworkshop | |||||||
Papier | ![]() |
Leeres Papier für Gruppenarbeiten, A4, A3 oder Flipchartbögen | Innovationsworkshop | ||||||
Papier ab Rolle | ![]() |
Weisses oder farbiges Papier ab Rolle: Backpapier, Packpapier, Geschenkpapier, grosser Flipchart Bogen | Innovationsworkshop | ||||||
Papierbögen, gross, Flipchart | Innovationsworkshop | ||||||||
Pinnwand | Innovationsworkshop | ||||||||
Post-It Zettel | ![]() |
Innovationsworkshop | |||||||
Poster bzw. Karten mit Megatrends | Innovationsworkshop | ||||||||
Powerpoint Präsentation | Powerpoint Präsentation zur Einführung in das Thema | Innovationsworkshop | |||||||
Schreibzeug und Papier | ![]() |
Mehrere A4-Blätter pro TeilnehmerIn, Kugelschreiber | Innovationsworkshop | ||||||
Schreibzeug, Bleistift, Kugelschreiber | Innovationsworkshop | ||||||||
Spickzettel mit Inspirationsfragen | Innovationsworkshop | ||||||||
Spielkarten | Innovationsworkshop | ||||||||
Sprichwörter | Innovationsworkshop | ||||||||
Stecknadeln | ![]() |
Innovationsworkshop | |||||||
Stoppuhr | ![]() |
Stoppuhr bzw. Timer, Computer, Wecker oder sonstiges | Innovationsworkshop | ||||||
Storyboard Vorlagen | Innovationsworkshop | ||||||||
Stühle | ![]() |
Stühle in genügender Anzahl für die Gruppenarbeiten (Klassengrösse beachten) | Innovationsworkshop | ||||||
Tische | ![]() |
Kleine, runde Tische, um die sich kleine Gruppen setzen können. Idealerweise Platz für vier Personen pro Tisch. | Innovationsworkshop | ||||||
Tischunterlagsmaterial | ![]() |
Material zum Schutz von Tischoberflächen, z.B. Schneideunterlagen, Abdeckmaterial, alte Zeitungen etc. | Innovationsworkshop | ||||||
Vexierbilder | Sammlung von Vexierbildern, auf Papier, Powerpoint oder ähnlichem | Innovationsworkshop | |||||||
Wahlkarten | Vorbereitete Papierkarte mit Punktierungssystem | Innovationsworkshop | |||||||
Wand um Ideen zu sammeln | Innovationsworkshop | ||||||||
Wandtafel | ![]() |
Innovationsworkshop |